DATOS DE CONTACTO
Dato | Valor |
Número Teléfono Servicio ICE | 1119 |
# Servicio | 17402575 |
Cédula Ka: | 1-1208-0149 |
DATOS DE EQUIPO
Dato | Valor |
Marca | Huawei |
Modelo | HG8245Q2 |
MAC | DC:99:14:35:4B:1F |
USUARIO DEFECTO | U: telecomadmin P: admintelecom |
USUARIO TAVO | U: gmatamor P: $_Acuario_2_$. |
IP PÚBLICA | 201.237.206.56 |
IP ADMIN | http://192.168.100.1 |
DNS | 200.91.75.8 / 200.91.75.208 |
PASO1: RESETEO EQUIPO
- Apagar equipo
- Presionar el botón de reseto y mantener presionado
- Encender el equipo
- Mantener presionado al menos 10 segundo
- Ingresar a la dirección: http://192.168.100.1
- Ingresar los datos
Dato | Valor |
Usuario | telecomadmin |
Pass: | admintelecom |
WAN
WAN Configuration
DHCP Client Option Configuration
DHCP Client Request Parameter
LAN
LAN Port Work Mode
LAN Host Configuration
- Configurar
DHCP Server Configuration
- Configurar
DHCP Server Option Configuration
DHCP Static IP Configuration (Solo pueden ser 16)
Infraestructura RED
NOMBRE | MAC | IP |
ROUTER (NO AGREGAR) | DC:99:14:35:4B:1F | 192.168.100.1 |
AP Abajo | 14:91:82:62:1e:1a | 192.168.100.2 |
AP Arriba | 14:91:82:62:1e:1d | 192.168.100.3 |
AP Cochera | 192.168.100.4 | |
192.168.100.5 | ||
192.168.100.6 | ||
192.168.100.7 | ||
192.168.100.8 | ||
192.168.100.9 | ||
192.168.100.10 |
Infraestructura Servidores
NOMBRE | MAC | IP |
192.168.100.11 | ||
192.168.100.12 | ||
192.168.100.13 | ||
192.168.100.14 | ||
192.168.100.15 | ||
192.168.100.16 | ||
192.168.100.17 | ||
192.168.100.18 | ||
192.168.100.19 | ||
192.168.100.20 | ||
192.168.100.21 | ||
192.168.100.22 | ||
192.168.100.23 | ||
192.168.100.24 | ||
plex1 (PC-ARRIBA) | d4:be:d9:8e:e3:95 | 192.168.100.25 |
192.168.100.26 | ||
192.168.100.27 | ||
plex2 (PC-ABAJO) | f8:b1:56:ca:ce:e5 | 192.168.100.28 |
192.168.100.29 | ||
192.168.100.30 |
Infraestructura Smart Home
NOMBRE | MAC | IP |
Wemo Luces Principal F7C031 | 94:10:3e:cc:88:c0 | 192.168.100.31 |
Luz: XXX | 94:10:3e:4d:e6:35 | 192.168.100.32 |
Luz: XXX | 94:10:3e:cc:88:c1 | 192.168.100.33 |
192.168.100.34 | ||
192.168.100.35 | ||
192.168.100.36 | ||
Xiaomi Robot Vacuum Mop P | 7c:c2:94:d7:cb:72 | 192.168.100.37 |
192.168.100.38 | ||
192.168.100.39 | ||
192.168.100.40 | ||
192.168.100.41 | ||
192.168.100.42 | ||
192.168.100.43 | ||
192.168.100.44 | ||
192.168.100.45 | ||
192.168.100.46 | ||
192.168.100.47 | ||
192.168.100.48 | ||
192.168.100.49 | ||
192.168.100.50 |
Computadoras
NOMBRE | MAC | IP |
TAVO: cgi-tavo ETH | 8c:47:be:19:92:07 | 192.168.100.51 |
TAVO: cgi-tavo WIFI | dc:1b:a1:71:28:1b | 192.168.100.52 |
192.168.100.53 | ||
192.168.100.54 | ||
192.168.100.55 | ||
192.168.100.56 | ||
192.168.100.57 | ||
192.168.100.58 | ||
192.168.100.59 | ||
Karen: ETH | 192.168.100.60 | |
Karen: Wifi | 192.168.100.61 | |
192.168.100.62 | ||
192.168.100.63 | ||
192.168.100.64 | ||
192.168.100.65 | ||
192.168.100.66 | ||
192.168.100.67 | ||
192.168.100.68 | ||
192.168.100.69 | ||
192.168.100.70 |
Celulares y Móviles
NOMBRE | MAC | IP |
TAVO: Xiaomi-11T-Pro | 8c:7a:3d:c6:ff:00 | 192.168.100.71 |
TAVO: Huawei Y9s | bc:2e:f6:24:6c:b1 | 192.168.100.72 |
TAVO: Huawei P20 | a4:93:3f:83:ed:e3 | 192.168.100.73 |
192.168.100.74 | ||
192.168.100.75 | ||
192.168.100.76 | ||
KAREN: Huawei | a8:c2:52:05:dc:d8 | 192.168.100.77 |
192.168.100.78 | ||
192.168.100.79 | ||
TUTTI: Huawei MatePad Tablet | 42:39:35:3e:85:e9 | 192.168.100.80 |
192.168.100.81 | ||
192.168.100.82 | ||
192.168.100.83 | ||
192.168.100.84 | ||
SAM: AMAZON Tablet | a0:02:dc:4a:37:24 | 192.168.100.85 |
SAM: Huawei P Smart | e4:a7:c5:90:16:b3 | 192.168.100.86 |
192.168.100.87 | ||
192.168.100.88 | ||
192.168.100.89 | ||
192.168.100.90 |
78:17:be:da:5d:59
f8:9e:94:e8:31:81 / 1150-1462508
Port Locating
IPv6
Default Route Configuration
Static Route Configuration
LAN Address Configuration
DHCPv6 Static IP Configuration
DHCPv6 Information
WLAN
2.4G Basic Network Settings
- Configurar
2.4G Advanced Network Settings
5G Basic Network Settings
- Configurar
5G Advanced Network Settings
Automatic Wi-Fi Shutdown
Wi-Fi Coverage Management
- configurar
Security
Firewall Level Configuration
IP Filter Configuration
MAC Filter Configuration
WLAN MAC Filter Configuration
Parental Control Configuration
- Revisar y configurar
DoS Configuration
- Original
- Modificado
Precise Device Access Control
Device Access Control
WAN Access Control Configuration
Route
Default Route Configuration
Static Route Configuration
Dynamic Route Configuration
Policy Route Configuration
VLAN Binding Configuration
Service Route Configuration
Routing Table
Forwards Rules
DMZ Configuration
- Configurar
Port Mapping Configuration
- Configurar
Port Trigger Configuration
Network Application
DNS Configuration
- Original
- Agregar
Dominio | IP |
plex1.casa | 192.168.100.25 |
plex2.casa | 192.168.100.28 |
Voice
System Tools
- Campie la contraseña root / $_Acu_2_$